Villa Mannao
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 6 dormitorios | 7 dormitorios | 8 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
desde 02/08/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 1.019 USD | 1.039 USD | 1.059 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 1.759 USD | 1.759 USD | 1.759 USD |
desde 11/01/2026 para 01/04/2026 | Temporada baja | 3 noches | 1.019 USD | 1.039 USD | 1.059 USD |
desde 01/04/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.389 USD | 1.449 USD | 1.509 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.679 USD | 1.729 USD | 1.779 USD |
desde 01/09/2026 para 01/11/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.429 USD | 1.539 USD | 1.649 USD |
desde 01/11/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 3 noches | 1.019 USD | 1.039 USD | 1.059 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 7 noches | 1.679 USD | 1.729 USD | 1.779 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 20% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más
- 20% descuento para una estancia de 05/06/2025 a 01/09/2025
- 25% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia