Villa Mannao
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 6 chambres | 7 chambres | 8 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/04/2026 | Basse saison | 3 nuits | 17 740 $MX | 18 090 $MX | 18 440 $MX |
| du 01/04/2026 au 01/05/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 20 700 $MX | 21 750 $MX | 22 790 $MX |
| du 01/05/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 3 nuits | 17 740 $MX | 18 090 $MX | 18 440 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Haute saison | 3 nuits | 24 180 $MX | 25 230 $MX | 26 270 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 24 010 $MX | 24 880 $MX | 25 750 $MX |
| du 01/09/2026 au 01/11/2026 | Haute saison | 3 nuits | 24 880 $MX | 26 790 $MX | 28 710 $MX |
| du 01/11/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 17 740 $MX | 18 090 $MX | 18 440 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 29 230 $MX | 30 100 $MX | 30 970 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour une réservation moins de 60 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 08/12/2025 et le 20/12/2026