Villa Mannao
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 6 chambres | 7 chambres | 8 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/09/2026 au 01/11/2026 | Haute saison | 3 nuits | 83 450 PHP | 83 450 PHP | 83 450 PHP |
| du 01/11/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 64 960 PHP | 66 240 PHP | 67 510 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 107 040 PHP | 110 220 PHP | 113 410 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 64 960 PHP | 66 240 PHP | 67 510 PHP |
| du 26/03/2027 au 01/05/2027 | Haute saison | 4 nuits | 88 550 PHP | 92 370 PHP | 96 200 PHP |
| du 01/05/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 79 630 PHP | 81 540 PHP | 83 450 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/11/2027 | Haute saison | 4 nuits | 88 550 PHP | 92 370 PHP | 96 200 PHP |
| du 01/11/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 64 960 PHP | 66 240 PHP | 67 510 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 113 410 PHP | 113 410 PHP | 113 410 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour une réservation moins de 180 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 05/03/2026 et le 20/12/2026