Villa Mannao
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | 8 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 09/04/2026 tot 01/06/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 60.340 | PHP 60.340 | PHP 60.340 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 61.790 | PHP 63.010 | PHP 64.220 |
| van 01/07/2026 tot 01/11/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 84.230 | PHP 87.870 | PHP 91.510 |
| van 01/11/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 61.790 | PHP 63.010 | PHP 64.220 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 101.820 | PHP 104.850 | PHP 107.880 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 20% korting voor een boeking minder dan 180 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 05/03/2026 tot 20/12/2026