Villa Mannao
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | 8 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/09/2026 tot 01/11/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 83.450 | PHP 83.450 | PHP 83.450 |
| van 01/11/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 64.960 | PHP 66.240 | PHP 67.510 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 107.040 | PHP 110.220 | PHP 113.410 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 64.960 | PHP 66.240 | PHP 67.510 |
| van 26/03/2027 tot 01/05/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 88.550 | PHP 92.370 | PHP 96.200 |
| van 01/05/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 79.630 | PHP 81.540 | PHP 83.450 |
| van 01/07/2027 tot 01/11/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 88.550 | PHP 92.370 | PHP 96.200 |
| van 01/11/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 64.960 | PHP 66.240 | PHP 67.510 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 113.410 | PHP 113.410 | PHP 113.410 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 20% korting voor een boeking minder dan 180 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 05/03/2026 tot 20/12/2026